<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tippfabrik Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.tippfabrik.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tippfabrik.de/blog</link>
	<description>Mehr als nur ein Tippspiel ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 06:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Saisonstart 2. Liga</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/saisonstart-2-liga/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/saisonstart-2-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Fu&#223;ball Bundesliga startet bereits morgen in die Saison. Jetzt noch anmelden und keine Punkte verpassen f&#252;r die Wertung der ersten und zweiten Bundesliga. Zum Tippspiel der zweiten Bundesliga Copyright &#169; 2008Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;&#223;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Fu&#223;ball Bundesliga startet bereits morgen in die Saison.<br />
Jetzt noch anmelden und keine Punkte verpassen f&#252;r die <a href="http://www.tippfabrik.de/zweite-liga/gesamtwertung.php" title="Gesamtwertung 1. und 2. Bundesliga">Wertung der ersten und zweiten Bundesliga</a>.<br />
<a href="http://www.tippfabrik.de/zweite-liga/" title="Tippspiel 2. Bundesliga">Zum Tippspiel der zweiten Bundesliga</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/saisonstart-2-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansto&#223; f&#252;r das Tippfabrik Tippspiel zur WM 2010</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/anstoss-fuer-das-tippfabrik-tippspiel-zur-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/anstoss-fuer-das-tippfabrik-tippspiel-zur-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tippspiel Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kann sich am Tippspiel f&#252;r die Fu&#223;ball WM 2010 in S&#252;dafrika angemeldet werden: zum WM-Tippspiel Viel Spa&#223; und viel Erfolg w&#252;nschen die Tippfabrikanten Copyright &#169; 2008Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;&#223;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort kann sich am Tippspiel f&#252;r die Fu&#223;ball WM 2010 in S&#252;dafrika angemeldet werden:</p>
<p><a href="http://www.tippfabrik.de/wm-tippspiel" title="Tippspiel zur WM 2010">zum WM-Tippspiel</a></p>
<p>Viel Spa&#223; und viel Erfolg w&#252;nschen</p>
<p><em>die Tippfabrikanten</em></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/anstoss-fuer-das-tippfabrik-tippspiel-zur-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorbild f&#252;r Premiere League?</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/bundesliga-vorbild-fuer-premiere-league/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/bundesliga-vorbild-fuer-premiere-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich nicht in sportlicher Hinsicht. Allerdings st&#246;&#223;t das Gebaren der Investoren der englischen Spitzenclubs auch auf der Insel auf zunehmende Kritik. So hat ein Ausschuss des Parlaments unter der Leitung von Alan Keen das deutliche Missverh&#228;ltnis zwischen Einnahmen und Ausgaben der Premiere League Spitzenclubs an den Pranger gestellt. Er fordert nun ein deutlich sch&#228;rferes Lizenzverfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich nicht in sportlicher Hinsicht.<br />
Allerdings st&#246;&#223;t das Gebaren der Investoren der englischen Spitzenclubs auch auf der Insel auf zunehmende Kritik. So hat ein Ausschuss des Parlaments unter der Leitung von <a href="http://www.alankeen.com/">Alan Keen</a> das deutliche Missverh&#228;ltnis zwischen Einnahmen und Ausgaben der Premiere League Spitzenclubs an den Pranger gestellt. Er fordert nun ein deutlich sch&#228;rferes Lizenzverfahren nach dem Vorbild der Bundesliga.<br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2940593.stm">2004 hat es bereits &#228;hnliche Vorschl&#228;ge des Parlamentes gegeben</a>, diese fanden jedoch kein Geh&#246;r bei den Verantwortlichen des englischen Verbandes FA. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise fordern die Politiker nun eindringlich sch&#228;rfere Regeln, um ein &#228;hnliches Szenario wie in der Wirtschaft in der englischen Liga zu vermeiden. Im Zusammenhang mit den US-Clubeigent&#252;mern von Manchester und Liverpool, Malcom Glazer (Manchester), sowie Tom Hicks und George Gillett(Liverpool), <a href="http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/manchester-united-and-liverpool-accused-of-financial-doping-1671518.html">ist sogar von &#8220;Finanz-Doping&#8221; die Rede</a>.<br />
Obwohl der englische Verband 3 der 4 Champions-League Halbfinalisten stellt, scheint nicht alles Eitel Sonnenschein in der <a href="http://www.thefa.com/">Football Association</a> zu verlaufen.</p>
<p>Update: Wenig besser scheint es auch in der<a href="http://www.shortnews.de/start.cfm?&#038;id=758572&#038;offset=1"> Primera Division zu laufen</a>, wie auch der <a href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,617967,00.htm">Spiegel </a>berichtet.</p>
<p>Mehr dazu:<br />
<a href="http://www.handelsblatt.com/journal/fussball/angst-vor-pleitewelle-in-englands-fussball;2257650">Handelsblatt</a><br />
<a href="http://www.welt.de/die-welt/article3600115/England-in-Aufruhr.html">Welt</a><br />
<a href="http://www.tagesspiegel.de/sport/Fussball-Finanzkrise-Manchester-United-Premier-League%3bart133,2784783">Tagesspiegel</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/bundesliga-vorbild-fuer-premiere-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ausgabe des Magazins Spielmacher erschienen</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/neue-ausgabe-des-magazins-spielmacher-erschienen/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/neue-ausgabe-des-magazins-spielmacher-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Die mittlerweile 6.Ausgabe des Fu&#223;ball-Magazins Spielmacher ist gerade ver&#246;ffentlicht worden. Der Spielmacher ist ein Projekt der Blogs Abenteuer-Fussball, Medien-Sport-Politik, North-Stand und Catenaccio und betrachtet das Thema Fu&#223;ball alle 3 Monate aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Das Blatt ist lediglich als PDF-Dokument verf&#252;gbar und kann unter folgenden Adressen heruntergeladen werden: http://www.abenteuer-fussball.de/?p=682 http://catenaccio.de/?cat=533 http://www.medien-sport-politik.de/?page_id=304 http://north-stand.de/?p=389 Copyright &#169; 2008Dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mittlerweile 6.Ausgabe des Fu&#223;ball-Magazins Spielmacher ist gerade ver&#246;ffentlicht worden.<br />
Der Spielmacher ist ein Projekt der Blogs <a href="http://www.abenteuer-fussball.de">Abenteuer-Fussball</a>, <a href="http://www.medien-sport-politik.de/">Medien-Sport-Politik</a>, <a href="http://north-stand.de">North-Stand</a> und <a href="http://catenaccio.de">Catenaccio</a> und betrachtet das Thema Fu&#223;ball alle 3 Monate aus verschiedenen Blickwinkeln heraus.<br />
Das Blatt ist lediglich als PDF-Dokument verf&#252;gbar und kann unter folgenden Adressen heruntergeladen werden:</p>
<p><a href="http://www.abenteuer-fussball.de/?p=682">http://www.abenteuer-fussball.de/?p=682</a><br />
<a href="http://catenaccio.de/?cat=533">http://catenaccio.de/?cat=533</a><br />
<a href="http://www.medien-sport-politik.de/?page_id=304">http://www.medien-sport-politik.de/?page_id=304</a><br />
<a href="http://north-stand.de/?p=389">http://north-stand.de/?p=389</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/neue-ausgabe-des-magazins-spielmacher-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch bis zum 30.04. 10% auf alle Trikots von Subsidesports</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/noch-bis-zum-3004-10-auf-alle-trikots-von-subsidesports/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/noch-bis-zum-3004-10-auf-alle-trikots-von-subsidesports/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und nat&#252;rlich auch auf alle anderen Artikel beim Online-Versender Subsidesports Hierzu einfach folgenden Code unter Zahlungsbedingungen eintragen: QHEG RJMN KFQN OJQM Copyright &#169; 2008Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;&#223;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und nat&#252;rlich auch auf alle anderen Artikel beim Online-Versender <img src="http://ad.zanox.com/ppv/?7628291C373111786" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?7628291C373111786T">Subsidesports</a></p>
<p>Hierzu einfach folgenden Code unter Zahlungsbedingungen eintragen:</p>
<p><strong>QHEG RJMN KFQN OJQM</strong></p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?10222308C1480837474" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><br />
<form name="search" method="get" action="http://ad.zanox.com/ppc/">
<input type="hidden" name="10222308C1480837474&#038;ULP" value="http://www.subsidesports.de/de/store/search_results.jsp?">
<input type="hidden" name="cmbCategory" value="2">
<input type="hidden" name="dspimg" value="YES">
<input type="hidden" name="txtSearchNameSKU" value="">
<input type="hidden" name="txtVariationSearch" value="">
<input type="hidden" name="cmbPriceStart" value="-1">
<input type="hidden" name="cmbPriceEnd" value="-1">
<input type="hidden" name="cmbManufacturer" value="-1">
<input type="hidden" name="searchType" value="-1">
<table background="http://www.subsidesports.com/de/images/zanox/search_banners/images/460x60_search.jpg" width="468" height="60" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="3" height="26"><img src="http://www.subsidesports.com/de/images/zanox/search_banners/images/spacer.gif" height="26" width="1"></td>
</tr>
<tr>
<td width="130"><img src="images/spacer.gif" height="1" width="140"></td>
<td width="200">
<input name="txtSearch" type="text" style="height:25px; width:250px;" value=" Suchen sie nach &#252;ber 6000 Trikots"></td>
<td><a href="javascript:document.search.submit()"><img src="http://www.subsidesports.com/de/images/zanox/search_banners/images/460x60_search.gif" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</form>
<p></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/noch-bis-zum-3004-10-auf-alle-trikots-von-subsidesports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei-Punkte-Regel verfehlt beabsichtigte Wirkung</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/drei-punkte-regel-verfehlt-beabsichtigte-wirkung/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/drei-punkte-regel-verfehlt-beabsichtigte-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Analyse der Sportpsychologen Strau&#223;, Hagemann und Loffing wurde das eigentliche Ziel f&#252;r die Einf&#252;hrung der Drei-Punkte-Regel verfehlt. Das Spiel sollte durch die 1995 eingef&#252;hrte Regel, offensiver und attraktiver werden. Nach Auswertung von &#252;ber 13.000 Bundesliga-Partien aus &#252;ber 40 Jahren sind die nackten Zahlen jedoch ern&#252;chternd: Sowohl der Anteil der Unentschieden (vor Einf&#252;hrung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen Analyse der <a href="http://www.uni-muenster.de/Sportpsychologie/" title="Uni M&#252;nster - Arbeitsbereich Sportpsychologie">Sportpsychologen Strau&#223;, Hagemann und Loffing </a>wurde das eigentliche Ziel f&#252;r die Einf&#252;hrung der Drei-Punkte-Regel verfehlt. Das Spiel sollte durch die 1995 eingef&#252;hrte Regel, offensiver und attraktiver werden.<br />
Nach Auswertung von &#252;ber 13.000 Bundesliga-Partien aus &#252;ber 40 Jahren sind die nackten Zahlen jedoch ern&#252;chternd: Sowohl der Anteil der Unentschieden (vor Einf&#252;hrung: 25,89%; nach Einf&#252;hrung: 26,23%) als auch der Prozentsatz der torlosen Begegnungen (vor Einf&#252;hrung: 6,37;nach Einf&#252;hrung: 7,08) hat sich in dieser Zeit nicht signifikant ver&#228;ndert.<br />
Eine Erkl&#228;rung ist nach Ansicht von Strau&#223;, dass es im Fu&#223;ball nicht nur um den Gewinn, sondern auch in &#228;hnlichem Ma&#223;e um die Verhinderung von Niederlagen geht.</p>
<p><a href="http://www.uni-muenster.de/Rektorat/exec/upm.php?rubrik=Alle&#038;neu=1&#038;monat=200904&#038;nummer=11243">Pressemitteilung der Uni M&#252;nster</a><br />
<a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/sport/fussball/2009/4/4/news-116318722/detail.html">Weitere Informationen</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/drei-punkte-regel-verfehlt-beabsichtigte-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal &#8211; das ungeliebte Stiefkind des DFB</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/futsal-ungeliebtes-stiefkind-des-dfb/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/futsal-ungeliebtes-stiefkind-des-dfb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend es in anderen europ&#228;ischen L&#228;ndern bereits professionelle Strukturen existieren, gilt die technisch hoch anspruchsvolle Fu&#223;ball-Hallenvariante Futsal hierzulande weiterhin bestenfalls als Randsportart. Nicht weniger als 38 Nationalmannschaften k&#228;mpften in der j&#252;ngsten Qualifikation zur UEFA Futsal EM 2010 um einen Startplatz. Deutsche Vertreter sucht man hier vergebens&#8230; Immerhin wurde am vergangenen Wochenende der offizielle DFB-Futsal-Cup 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend es in anderen europ&#228;ischen L&#228;ndern bereits professionelle Strukturen existieren, gilt die technisch hoch anspruchsvolle Fu&#223;ball-Hallenvariante Futsal hierzulande weiterhin bestenfalls als Randsportart. Nicht weniger als 38 Nationalmannschaften k&#228;mpften in der j&#252;ngsten <a href="http://de.uefa.com/competitions/futsal/news/kind=1/newsid=813035.html#newsActions" title="EM Quali ohne Deutschland">Qualifikation zur UEFA Futsal EM 2010</a> um einen Startplatz. Deutsche Vertreter sucht man hier vergebens&#8230;<br />
Immerhin wurde am vergangenen Wochenende der offizielle <a href="http://www.dfb.de/index.php?id=508392">DFB-Futsal-Cup 2009</a>, mangels nationaler Wettbewerbe so etwas wie die inoffizielle Deutsche Meisterschaft, zum vierten mal ausgespielt (Gl&#252;ckwunsch an die <a href="http://www.futsal-panthers.de/" title="Sieger DFB-Futsal-Cup">Futsal Panthers K&#246;ln!</a>).<br />
Es ist schon erstaunlich wie <a href="http://www.abendblatt.de/daten/2004/07/01/313535.html">der weltgr&#246;&#223;te Sportverband</a> das Thema <a href="http://www.faz.net/s/RubFB1F9CD53135470AA600A7D04B278528/Doc~E46620297F5E44A9794343E5A91374277~ATpl~Ecommon~Scontent.html" title="Futsal - Frust in der Halle">Futsal meidet wie der Teufel das Weihwasser</a>. Trainiert doch Futsal ideale die Entwicklung technischer Grundelemente f&#252;r ein schnelles Spiel (was auch von h&#246;herer Stelle bem&#228;ngelt wird) und bietet dar&#252;ber hinaus wie viel Kurzweil f&#252;r den Betrachter.</p>
<p>Mehr zum Thema:<br />
<a href="http://www.dfb.de/index.php?id=55">Offizielle Futsal-Seite des DFB</a> (nach laaaaangem Suchen gefunden)<br />
<a href="http://www.futsal-liga.com/">www.futsal-liga.com</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/futsal-ungeliebtes-stiefkind-des-dfb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fans lehnen neue Ansto&#223;zeiten ab</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/fans-lehnen-neue-anstosszeiten-ab/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/fans-lehnen-neue-anstosszeiten-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie von Sozioland sto&#223;en die neuen Ansto&#223;zeiten der Fu&#223;ballligen ab der Saison 2009/2010 auf wenig Gegenliebe. So lehnen 67% der Erstligafans, 80% der Zweitligafans und sogar 87% der Drittligafans die zeitlichen &#196;nderungen ab. Interessant sind auch die noch immer weitverbreiteten Vorbehalte gegen&#252;ber homosexuellen Fu&#223;ballprofis und die durchweg schlechten Beurteilungen der Fu&#223;ballberichterstattung. Abgerundet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer <a href="http://www.sozioland.de/7288_bundesliga0809.php" title="Umfrage Fu&#223;ballfans">aktuellen Studie von Sozioland</a> sto&#223;en die neuen Ansto&#223;zeiten der Fu&#223;ballligen ab der Saison 2009/2010 auf wenig Gegenliebe. So lehnen 67% der Erstligafans, 80% der Zweitligafans und sogar 87% der Drittligafans die zeitlichen &#196;nderungen ab.</p>
<p>Interessant sind auch die noch immer weitverbreiteten Vorbehalte gegen&#252;ber homosexuellen Fu&#223;ballprofis und die durchweg schlechten Beurteilungen der Fu&#223;ballberichterstattung.</p>
<p>Abgerundet wird die Umfrage mit einer Sympathie- und Antipathiebewertung aller Vereine der 3 Profiligen. Wenig &#252;berraschend f&#252;hrt hier der Rekordmeister Bayern M&#252;nchen die Antipathietabelle mit 48% an, wird aber jedoch auch von der Mehrzahl der Fans als kommender Meister gesehen. Nach wie vor </p>
<p><a href="http://www.sozioland.de/7288_bundesliga0809.php">Zur Umfrage von Sozioland</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/fans-lehnen-neue-anstosszeiten-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom beendet Engagement in der Bundesliga</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/telekom-beendet-engagement-in-der-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/telekom-beendet-engagement-in-der-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom wird ab der n&#228;chsten Saison nicht mehr Sponsor der ersten und zweiten Fu&#223;ball Bundesliga sein. Dies erfuhr der Focus aus konzerninternen Quellen. Die Telekom, die seit 3 Jahren auf den linken &#196;rmeln aller Spielertrikots der ersten und zweiten Liga mit dem Logo von T-Home pr&#228;sent war, spart damit j&#228;hrlich 10 Millionen Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche <a href="http://www.golem.de/0903/65911.html">Telekom wird ab der n&#228;chsten Saison nicht mehr Sponsor</a> der <strong>ersten und zweiten Fu&#223;ball Bundesliga</strong> sein. Dies erfuhr der <a href="http://www.focus.de">Focus </a>aus konzerninternen Quellen.<br />
Die Telekom, die seit 3 Jahren auf den linken &#196;rmeln aller <a href="http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/original-england-trikot-fuer-1995/">Spielertrikots</a> der ersten und zweiten Liga mit dem Logo von <strong>T-Home</strong> pr&#228;sent war, spart damit j&#228;hrlich 10 Millionen Euro ein. Damit ist auch eine, von vielen lange Zeit gef&#252;rchteter, &#220;bernahme der Namensrechte und eine Umbenennung der Bundesliga in Telekom-Liga vom Tisch.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. </small>keins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/telekom-beendet-engagement-in-der-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmer Geldregen f&#252;r Champions-League-Teilnehmer</title>
		<link>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/warmer-geldregen-fuer-champions-league-teilnehmer/</link>
		<comments>http://www.tippfabrik.de/blog/allgemein/warmer-geldregen-fuer-champions-league-teilnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tippfabrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippfabrik.de/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Weit mehr als bisher angenommen, verdienen die Teilnehmer der UEFA Champions League &#8211; und das bereits in der Gruppenphase. In einer f&#252;r Mastercard durchgef&#252;hrten Studie, untersuchte Professor Simon Chadwick, einer der renommiertesten Sport&#246;konomen weltweit, die Gewinne der Championsleague-Teilnehmer. Neben den Preisgeldern wurden hier auch Zuschauereinnahmen, Anteile and der Gesamtvermarktung der CL, Sponsorenvertr&#228;ge und die Steigerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weit mehr als bisher angenommen, verdienen die Teilnehmer der UEFA Champions League &#8211; und das bereits in der Gruppenphase.<br />
In einer f&#252;r Mastercard durchgef&#252;hrten Studie, untersuchte Professor Simon Chadwick, einer der renommiertesten Sport&#246;konomen weltweit, die Gewinne der Championsleague-Teilnehmer.<br />
