Bundesliagtabelle Heim / Auswärts
Heimtabelle / Auswärtstabelle nach dem 19. Spieltag
Heimtabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 32:3 | 29 | 24 |
| 2 | Schalke 04 | 29:10 | 19 | 24 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 21:7 | 14 | 24 |
| 4 | Borussia Dortmund | 26:6 | 20 | 22 |
| 5 | Werder Bremen | 21:10 | 11 | 22 |
| 6 | Hannover 96 | 15:10 | 5 | 20 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 15:9 | 6 | 19 |
| 8 | VfB Stuttgart | 15:12 | 3 | 14 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9:6 | 3 | 14 |
| 10 | 1.FC Köln | 15:14 | 1 | 14 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 12:13 | -1 | 14 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 15:18 | -3 | 13 |
| 13 | 1.FC Nürnberg | 12:12 | 0 | 12 |
| 14 | SC Freiburg | 12:14 | -2 | 11 |
| 15 | Hamburger SV | 14:17 | -3 | 10 |
| 16 | FC Augsburg | 10:13 | -3 | 10 |
| 17 | 1.FC Kaiserslautern | 7:11 | -4 | 10 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 12:12 | 0 | 9 |
Auswärtstabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 17:8 | 9 | 18 |
| 2 | Bayern München | 14:10 | 4 | 17 |
| 3 | Schalke 04 | 16:14 | 2 | 16 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14:12 | 2 | 16 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 10:5 | 5 | 15 |
| 6 | Hamburger SV | 10:16 | -6 | 12 |
| 7 | Hertha BSC Berlin | 13:18 | -5 | 11 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 11:16 | -5 | 9 |
| 9 | 1.FC Nürnberg | 7:17 | -10 | 9 |
| 10 | Werder Bremen | 10:22 | -12 | 9 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 12:15 | -3 | 8 |
| 12 | 1.FC Kaiserslautern | 8:12 | -4 | 8 |
| 13 | VfB Stuttgart | 9:14 | -5 | 8 |
| 14 | Hannover 96 | 6:14 | -8 | 7 |
| 15 | 1.FC Köln | 13:26 | -13 | 7 |
| 16 | FC Augsburg | 7:18 | -11 | 6 |
| 17 | SC Freiburg | 11:28 | -17 | 5 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 9:27 | -18 | 4 |
