Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde

Hinrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 0:0 0 0
2 Schalke 04 0:0 0 0
3 Werder Bremen 0:0 0 0
4 Bayer Leverkusen 0:0 0 0
5 Borussia Dortmund 0:0 0 0
6 VfB Stuttgart 0:0 0 0
7 Hamburger SV 0:0 0 0
8 VfL Wolfsburg 0:0 0 0
9 FSV Mainz 05 0:0 0 0
10 Eintracht Frankfurt 0:0 0 0
11 1899 Hoffenheim 0:0 0 0
12 Borussia Mönchengladbach 0:0 0 0
13 1.FC Köln 0:0 0 0
14 SC Freiburg 0:0 0 0
15 Hannover 96 0:0 0 0
16 1.FC Nürnberg 0:0 0 0
17 FC St. Pauli 0:0 0 0
18 1.FC Kaiserslautern 0:0 0 0

 

Rückrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 0:0 0 0
2 Schalke 04 0:0 0 0
3 Werder Bremen 0:0 0 0
4 Bayer Leverkusen 0:0 0 0
5 Borussia Dortmund 0:0 0 0
6 VfB Stuttgart 0:0 0 0
7 Hamburger SV 0:0 0 0
8 VfL Wolfsburg 0:0 0 0
9 FSV Mainz 05 0:0 0 0
10 Eintracht Frankfurt 0:0 0 0
11 1899 Hoffenheim 0:0 0 0
12 Borussia Mönchengladbach 0:0 0 0
13 1.FC Köln 0:0 0 0
14 SC Freiburg 0:0 0 0
15 Hannover 96 0:0 0 0
16 1.FC Nürnberg 0:0 0 0
17 FC St. Pauli 0:0 0 0
18 1.FC Kaiserslautern 0:0 0 0

*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.