Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde

Hinrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 43:10 33 37
2 Borussia Dortmund 35:12 23 34
3 Schalke 04 38:22 16 34
4 Borussia Mönchengladbach 25:11 14 33
5 Werder Bremen 30:31 -1 29
6 Bayer Leverkusen 22:22 0 26
7 Hannover 96 20:24 -4 23
8 VfB Stuttgart 23:20 3 22
9 1899 Hoffenheim 19:19 0 22
10 1.FC Köln 27:35 -8 21
11 Hertha BSC Berlin 24:26 -2 20
12 VfL Wolfsburg 23:34 -11 20
13 Hamburger SV 21:27 -6 19
14 FSV Mainz 05 22:29 -7 18
15 1.FC Nürnberg 17:28 -11 18
16 1.FC Kaiserslautern 13:21 -8 16
17 FC Augsburg 15:28 -13 15
18 SC Freiburg 21:39 -18 13

 

Rückrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 10:2 8 9
2 Borussia Mönchengladbach 6:1 5 7
3 Schalke 04 8:3 5 7
4 Hannover 96 2:0 2 7
5 Bayer Leverkusen 6:5 1 5
6 FSV Mainz 05 6:5 1 4
7 Bayern München 4:4 0 4
8 VfL Wolfsburg 1:2 -1 4
9 Hamburger SV 4:7 -3 4
10 1.FC Nürnberg 2:3 -1 3
11 SC Freiburg 2:3 -1 3
12 1.FC Kaiserslautern 2:2 0 2
13 Werder Bremen 1:1 0 2
14 FC Augsburg 4:5 -1 2
15 1899 Hoffenheim 3:5 -2 2
16 VfB Stuttgart 3:8 -5 1
17 1.FC Köln 1:5 -4 0
18 Hertha BSC Berlin 1:5 -4 0

*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.