Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde

Hinrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 44:7 37 42
2 Bayer Leverkusen 33:22 11 33
3 Borussia Dortmund 35:20 15 30
4 Eintracht Frankfurt 33:27 6 30
5 SC Freiburg 24:18 6 26
6 FSV Mainz 05 24:21 3 26
7 Schalke 04 27:25 2 25
8 Borussia Mönchengladbach 25:26 -1 25
9 VfB Stuttgart 21:28 -7 25
10 Hamburger SV 18:21 -3 24
11 Hannover 96 32:31 1 23
12 Werder Bremen 28:29 -1 22
13 Fortuna Düsseldorf 20:22 -2 21
14 1.FC Nürnberg 17:22 -5 20
15 VfL Wolfsburg 17:27 -10 19
16 1899 Hoffenheim 23:41 -18 12
17 FC Augsburg 12:29 -17 9
18 Greuther Fürth 11:28 -17 9

 

Rückrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 54:11 43 49
2 Borussia Dortmund 46:22 24 36
3 Bayer Leverkusen 32:17 15 32
4 Schalke 04 31:25 6 30
5 SC Freiburg 21:22 -1 25
6 VfL Wolfsburg 30:25 5 24
7 FC Augsburg 21:22 -1 24
8 1.FC Nürnberg 22:25 -3 24
9 Hamburger SV 24:32 -8 24
10 Borussia Mönchengladbach 20:23 -3 22
11 Hannover 96 28:31 -3 22
12 Eintracht Frankfurt 16:19 -3 21
13 1899 Hoffenheim 19:26 -7 19
14 VfB Stuttgart 16:27 -11 18
15 FSV Mainz 05 18:23 -5 16
16 Werder Bremen 22:37 -15 12
17 Greuther Fürth 15:32 -17 12
18 Fortuna Düsseldorf 19:35 -16 9

*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.