Bundesliagtabelle Heim / Auswärts
Heimtabelle / Auswärtstabelle nach dem 19. Spieltag
Heimtabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 25:7 | 18 | 24 |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 25:11 | 14 | 24 |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 18:8 | 10 | 22 |
| 4 | FC St. Pauli | 23:14 | 9 | 22 |
| 5 | 1860 München | 22:11 | 11 | 19 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 18:7 | 11 | 19 |
| 7 | SC Paderborn 07 | 12:5 | 7 | 18 |
| 8 | Dynamo Dresden | 20:15 | 5 | 15 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 15:12 | 3 | 15 |
| 10 | MSV Duisburg | 14:11 | 3 | 14 |
| 11 | Vfl Bochum | 13:15 | -2 | 13 |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 13:12 | 1 | 12 |
| 13 | Hansa Rostock | 10:14 | -4 | 9 |
| 14 | Erzgebirge Aue | 8:12 | -4 | 9 |
| 15 | Energie Cottbus | 9:18 | -9 | 9 |
| 16 | Alemannia Aachen | 9:13 | -4 | 8 |
| 17 | Karlsruher SC | 10:20 | -10 | 8 |
| 18 | FSV Frankfurt | 7:17 | -10 | 6 |
Auswärtstabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 17:10 | 7 | 21 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 23:12 | 11 | 20 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 18:9 | 9 | 18 |
| 4 | FC St. Pauli | 15:7 | 8 | 17 |
| 5 | Greuther Fürth | 16:7 | 9 | 16 |
| 6 | Eintracht Braunschweig | 10:10 | 0 | 14 |
| 7 | Energie Cottbus | 11:12 | -1 | 14 |
| 8 | 1860 München | 18:17 | 1 | 13 |
| 9 | Vfl Bochum | 12:14 | -2 | 11 |
| 10 | Erzgebirge Aue | 8:19 | -11 | 10 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 12:21 | -9 | 9 |
| 12 | FSV Frankfurt | 11:19 | -8 | 8 |
| 13 | Alemannia Aachen | 8:13 | -5 | 7 |
| 14 | Dynamo Dresden | 13:19 | -6 | 7 |
| 15 | MSV Duisburg | 10:16 | -6 | 6 |
| 16 | Karlsruher SC | 9:23 | -14 | 4 |
| 17 | Hansa Rostock | 3:16 | -13 | 3 |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 8:27 | -19 | 2 |
