Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde

Hinrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 MSV Duisburg 7:2 5 6
2 Greuther Fürth 6:2 4 6
3 FC Augsburg 5:1 4 6
4 Energie Cottbus 4:1 3 6
5 Hertha BSC Berlin 5:3 2 6
6 Erzgebirge Aue 2:0 2 6
7 1860 München 5:4 1 3
8 Karlsruher SC 4:4 0 3
9 RW Oberhausen 3:3 0 3
9 Vfl Bochum 3:3 0 3
11 FSV Frankfurt 2:2 0 3
12 1. FC Union Berlin 3:4 -1 1
13 Alemannia Aachen 2:5 -3 1
14 Arminia Bielefeld 2:4 -2 0
15 SC Paderborn 07 0:2 -2 0
16 Fortuna Düsseldorf 1:4 -3 0
17 VfL Osnabrück 2:6 -4 0
18 FC Ingolstadt 04 2:8 -6 0

 

Rückrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 MSV Duisburg 7:2 5 6
2 Greuther Fürth 6:2 4 6
3 FC Augsburg 5:1 4 6
4 Energie Cottbus 4:1 3 6
5 Hertha BSC Berlin 5:3 2 6
6 Erzgebirge Aue 2:0 2 6
7 1860 München 5:4 1 3
8 Karlsruher SC 4:4 0 3
9 RW Oberhausen 3:3 0 3
9 Vfl Bochum 3:3 0 3
11 FSV Frankfurt 2:2 0 3
12 1. FC Union Berlin 3:4 -1 1
13 Alemannia Aachen 2:5 -3 1
14 Arminia Bielefeld 2:4 -2 0
15 SC Paderborn 07 0:2 -2 0
16 Fortuna Düsseldorf 1:4 -3 0
17 VfL Osnabrück 2:6 -4 0
18 FC Ingolstadt 04 2:8 -6 0

*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.