Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde
Hinrundentabelle*
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig | 29:10 | 19 | 40 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 33:14 | 19 | 36 |
| 3 | 1.FC Kaiserslautern | 29:18 | 11 | 32 |
| 4 | Energie Cottbus | 25:19 | 6 | 28 |
| 5 | 1860 München | 19:15 | 4 | 25 |
| 5 | VFR Aalen | 19:15 | 4 | 25 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 25:23 | 2 | 24 |
| 8 | FSV Frankfurt | 23:21 | 2 | 24 |
| 9 | FC Ingolstadt 04 | 21:20 | 1 | 24 |
| 10 | 1.FC Köln | 20:19 | 1 | 24 |
| 11 | SC Paderborn 07 | 23:19 | 4 | 23 |
| 12 | FC St. Pauli | 18:19 | -1 | 21 |
| 13 | Erzgebirge Aue | 21:28 | -7 | 17 |
| 14 | Dynamo Dresden | 18:25 | -7 | 15 |
| 15 | MSV Duisburg | 15:30 | -15 | 15 |
| 16 | Vfl Bochum | 17:33 | -16 | 14 |
| 17 | SV Sandhausen | 19:36 | -17 | 14 |
| 18 | Jahn Regensburg | 19:29 | -10 | 12 |
Rückrundentabelle*
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 32:14 | 18 | 40 |
| 2 | 1.FC Köln | 23:14 | 9 | 30 |
| 3 | FSV Frankfurt | 32:24 | 8 | 30 |
| 4 | MSV Duisburg | 22:19 | 3 | 28 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 23:24 | -1 | 27 |
| 6 | 1.FC Kaiserslautern | 26:15 | 11 | 26 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 25:26 | -1 | 25 |
| 8 | 1860 München | 20:16 | 4 | 24 |
| 9 | Vfl Bochum | 23:19 | 4 | 24 |
| 10 | FC St. Pauli | 26:28 | -2 | 22 |
| 11 | Dynamo Dresden | 17:24 | -7 | 22 |
| 12 | VFR Aalen | 21:24 | -3 | 21 |
| 13 | Erzgebirge Aue | 18:18 | 0 | 20 |
| 14 | Energie Cottbus | 16:17 | -1 | 20 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 22:26 | -4 | 19 |
| 16 | FC Ingolstadt 04 | 15:23 | -8 | 18 |
| 17 | SV Sandhausen | 19:30 | -11 | 12 |
| 18 | Jahn Regensburg | 17:36 | -19 | 7 |
*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.
