Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde

Hinrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Fortuna Düsseldorf 40:16 24 41
2 Eintracht Frankfurt 41:17 24 38
3 Greuther Fürth 36:14 22 36
4 FC St. Pauli 36:20 16 36
5 SC Paderborn 07 24:13 11 33
6 Eintracht Braunschweig 24:18 6 28
7 1. FC Union Berlin 26:24 2 28
8 1860 München 34:27 7 26
9 Energie Cottbus 18:27 -9 22
10 Vfl Bochum 22:28 -6 20
11 Dynamo Dresden 29:31 -2 18
12 Erzgebirge Aue 14:29 -15 17
13 MSV Duisburg 20:25 -5 16
14 FSV Frankfurt 18:30 -12 14
15 Alemannia Aachen 15:24 -9 13
16 Karlsruher SC 17:37 -20 12
17 Hansa Rostock 11:26 -15 11
18 FC Ingolstadt 04 19:38 -19 10

 

Rückrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 SC Paderborn 07 8:4 4 9
2 Dynamo Dresden 7:4 3 7
3 1860 München 6:1 5 6
4 Alemannia Aachen 4:3 1 5
5 FC Ingolstadt 04 3:2 1 5
6 Greuther Fürth 6:3 3 4
7 Vfl Bochum 3:1 2 4
8 MSV Duisburg 5:4 1 4
9 FC St. Pauli 3:3 0 3
10 1. FC Union Berlin 6:8 -2 3
11 FSV Frankfurt 2:7 -5 3
12 Erzgebirge Aue 2:2 0 2
13 Fortuna Düsseldorf 4:5 -1 2
14 Energie Cottbus 2:3 -1 1
15 Eintracht Frankfurt 0:2 -2 1
16 Hansa Rostock 2:4 -2 1
17 Eintracht Braunschweig 1:4 -3 1
18 Karlsruher SC 2:6 -4 0

*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.