Aktuelle Tabelle 2. Bundesliga

Platz Verein Tore Diff. Sp. Pt.
1 Hertha BSC Berlin 65:28 37 34 76
2 Eintracht Braunschweig 52:34 18 34 67
3 1.FC Kaiserslautern 55:33 22 34 58
4 FSV Frankfurt 55:45 10 34 54
5 1.FC Köln 43:33 10 34 54
6 1860 München 39:31 8 34 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 1 34 49
8 Energie Cottbus 41:36 5 34 48
9 VFR Aalen 40:39 1 34 46
10 FC St. Pauli 44:47 -3 34 43
11 MSV Duisburg 37:49 -12 34 43
12 SC Paderborn 07 45:45 0 34 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 -7 34 42
14 Vfl Bochum 40:52 -12 34 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 -7 34 37
16 Dynamo Dresden 35:49 -14 34 37
17 SV Sandhausen 38:66 -28 34 26
18 Jahn Regensburg 36:65 -29 34 19
Ergebnisse
19.05.2013, 13:30
1 : 1
1 : 2
3 : 0
2 : 2
3 : 1
3 : 2
1 : 2
0 : 3
0 : 1