Toptipps
| Platz | Nickname | Exakt | Tordifferenz | Tendenz | Spieltag | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrnzPrtz | 3 | 5 | 1 | 2 | 150 |
| 2 | Dr. Watson | 3 | 4 | 1 | 2 | 138 |
| 3 | el gatto | 4 | 1 | 3 | 2 | 131 |
| 4 | Elli | 3 | 2 | 3 | 3 | 128 |
| 5 | bschneider | 3 | 2 | 3 | 16 | 126 |
| 6 | ukur | 4 | 3 | 1 | 12 | 126 |
| 7 | Sascha | 4 | 1 | 2 | 2 | 125 |
| 8 | crazymot | 3 | 2 | 3 | 3 | 124 |
| 9 | haujoc | 3 | 3 | 1 | 2 | 124 |
| 10 | hessi75 | 3 | 1 | 5 | 3 | 124 |
| 11 | KingEtnos | 3 | 2 | 3 | 3 | 124 |
| 12 | astrowerner | 3 | 3 | 2 | 7 | 123 |
| 13 | Chris G | 3 | 2 | 2 | 3 | 123 |
| 14 | HOTTO | 2 | 2 | 4 | 3 | 123 |
| 15 | willi1887 | 3 | 1 | 5 | 7 | 122 |
| 16 | Nils | 2 | 3 | 3 | 3 | 122 |
| 17 | Lucy | 2 | 4 | 1 | 2 | 122 |
| 18 | poolstar | 2 | 3 | 3 | 3 | 122 |
| 19 | SamSidney | 3 | 5 | 0 | 7 | 121 |
| 20 | Marshmallow | 3 | 1 | 4 | 3 | 121 |
| 21 | Honken | 3 | 2 | 2 | 2 | 120 |
| 22 | StevieS | 4 | 1 | 2 | 2 | 120 |
| 23 | chyth | 3 | 1 | 5 | 3 | 119 |
| 24 | Roßbeu | 3 | 2 | 2 | 3 | 119 |
| 25 | Jummy | 1 | 6 | 2 | 4 | 119 |
| 26 | ots33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 119 |
| 27 | DieRoteZora | 3 | 2 | 2 | 16 | 119 |
| 28 | Pfiff | 3 | 2 | 2 | 2 | 118 |
| 29 | Elfie | 3 | 3 | 1 | 2 | 118 |
| 30 | Desaster | 3 | 2 | 2 | 2 | 118 |
