Bundesliagtabelle Heim / Auswärts
Heimtabelle / Auswärtstabelle nach dem 34. Spieltag
Heimtabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 44:12 | 32 | 44 |
| 2 | Bayern München | 49:6 | 43 | 43 |
| 3 | Schalke 04 | 47:14 | 33 | 40 |
| 4 | Hannover 96 | 31:17 | 14 | 37 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 29:10 | 19 | 34 |
| 6 | VfB Stuttgart | 36:17 | 19 | 33 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 29:22 | 7 | 32 |
| 8 | Werder Bremen | 31:23 | 8 | 28 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 28:24 | 4 | 28 |
| 10 | FC Augsburg | 20:19 | 1 | 25 |
| 11 | SC Freiburg | 24:20 | 4 | 24 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 27:26 | 1 | 24 |
| 13 | 1.FC Nürnberg | 22:25 | -3 | 22 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 21:17 | 4 | 21 |
| 15 | 1.FC Köln | 20:29 | -9 | 19 |
| 16 | Hamburger SV | 19:29 | -10 | 16 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 19:29 | -10 | 15 |
| 18 | 1.FC Kaiserslautern | 12:28 | -16 | 11 |
Auswärtstabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 36:13 | 23 | 37 |
| 2 | Bayern München | 28:16 | 12 | 31 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 20:14 | 6 | 26 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 24:20 | 4 | 26 |
| 5 | Schalke 04 | 27:30 | -3 | 24 |
| 6 | VfB Stuttgart | 27:29 | -2 | 20 |
| 7 | 1.FC Nürnberg | 16:24 | -8 | 20 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 20:30 | -10 | 20 |
| 9 | Hamburger SV | 16:28 | -12 | 20 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 19:35 | -16 | 16 |
| 11 | SC Freiburg | 21:41 | -20 | 16 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 20:25 | -5 | 15 |
| 13 | Werder Bremen | 18:35 | -17 | 14 |
| 14 | FC Augsburg | 16:30 | -14 | 13 |
| 15 | 1.FC Kaiserslautern | 12:26 | -14 | 12 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 18:38 | -20 | 12 |
| 17 | Hannover 96 | 10:28 | -18 | 11 |
| 18 | 1.FC Köln | 19:46 | -27 | 11 |
