Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde

Hinrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 43:10 33 37
2 Borussia Dortmund 35:12 23 34
3 Schalke 04 38:22 16 34
4 Borussia Mönchengladbach 25:11 14 33
5 Werder Bremen 30:31 -1 29
6 Bayer Leverkusen 22:22 0 26
7 Hannover 96 20:24 -4 23
8 VfB Stuttgart 23:20 3 22
9 1899 Hoffenheim 19:19 0 22
10 1.FC Köln 27:35 -8 21
11 Hertha BSC Berlin 24:26 -2 20
12 VfL Wolfsburg 23:34 -11 20
13 Hamburger SV 21:27 -6 19
14 FSV Mainz 05 22:29 -7 18
15 1.FC Nürnberg 17:28 -11 18
16 1.FC Kaiserslautern 13:21 -8 16
17 FC Augsburg 15:28 -13 15
18 SC Freiburg 21:39 -18 13

 

Rückrundentabelle*

Platz Verein Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 45:13 32 47
2 Bayern München 34:12 22 36
3 VfB Stuttgart 40:26 14 31
4 Schalke 04 36:22 14 30
5 Bayer Leverkusen 30:22 8 28
6 Borussia Mönchengladbach 24:13 11 27
7 SC Freiburg 24:22 2 27
8 Hannover 96 21:21 0 25
9 1.FC Nürnberg 21:21 0 24
10 VfL Wolfsburg 24:26 -2 24
11 FC Augsburg 21:21 0 23
12 FSV Mainz 05 25:22 3 21
13 1899 Hoffenheim 22:28 -6 19
14 Hamburger SV 14:30 -16 17
15 Werder Bremen 19:27 -8 13
16 Hertha BSC Berlin 14:38 -24 11
17 1.FC Köln 12:40 -28 9
18 1.FC Kaiserslautern 11:33 -22 7

*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.