Bundesliagtabelle Heim / Auswärts
Heimtabelle / Auswärtstabelle nach dem 34. Spieltag
Heimtabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 46:12 | 34 | 43 |
| 2 | FC St. Pauli | 36:16 | 20 | 39 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 38:12 | 26 | 38 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 35:17 | 18 | 38 |
| 5 | 1. FC Union Berlin | 30:18 | 12 | 35 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 28:16 | 12 | 33 |
| 7 | 1860 München | 35:22 | 13 | 32 |
| 8 | Dynamo Dresden | 30:20 | 10 | 29 |
| 9 | Karlsruher SC | 23:28 | -5 | 27 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 28:21 | 7 | 26 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 21:15 | 6 | 26 |
| 12 | MSV Duisburg | 23:18 | 5 | 26 |
| 13 | Vfl Bochum | 23:23 | 0 | 24 |
| 14 | Erzgebirge Aue | 19:22 | -3 | 22 |
| 15 | Energie Cottbus | 18:25 | -7 | 20 |
| 16 | FSV Frankfurt | 20:26 | -6 | 19 |
| 17 | Alemannia Aachen | 15:24 | -9 | 18 |
| 18 | Hansa Rostock | 20:32 | -12 | 16 |
Auswärtstabelle
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 38:21 | 17 | 30 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 23:26 | -3 | 28 |
| 3 | Greuther Fürth | 27:15 | 12 | 27 |
| 4 | 1860 München | 27:24 | 3 | 25 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 29:18 | 11 | 24 |
| 6 | FC St. Pauli | 23:18 | 5 | 23 |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 16:20 | -4 | 19 |
| 8 | FSV Frankfurt | 23:33 | -10 | 16 |
| 9 | Dynamo Dresden | 20:32 | -12 | 16 |
| 10 | Energie Cottbus | 12:24 | -12 | 15 |
| 11 | Alemannia Aachen | 15:23 | -8 | 13 |
| 12 | MSV Duisburg | 19:29 | -10 | 13 |
| 13 | Vfl Bochum | 18:32 | -14 | 13 |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 25:40 | -15 | 13 |
| 15 | Erzgebirge Aue | 12:33 | -21 | 13 |
| 16 | Hansa Rostock | 14:31 | -17 | 11 |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 15:37 | -22 | 11 |
| 18 | Karlsruher SC | 11:32 | -21 | 6 |
