Bundesligatabelle Hin-/Rückrunde
Hinrundentabelle*
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 40:16 | 24 | 41 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 41:17 | 24 | 38 |
| 3 | Greuther Fürth | 36:14 | 22 | 36 |
| 4 | FC St. Pauli | 36:20 | 16 | 36 |
| 5 | SC Paderborn 07 | 24:13 | 11 | 33 |
| 6 | Eintracht Braunschweig | 24:18 | 6 | 28 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 26:24 | 2 | 28 |
| 8 | 1860 München | 34:27 | 7 | 26 |
| 9 | Energie Cottbus | 18:27 | -9 | 22 |
| 10 | Vfl Bochum | 22:28 | -6 | 20 |
| 11 | Dynamo Dresden | 29:31 | -2 | 18 |
| 12 | Erzgebirge Aue | 14:29 | -15 | 17 |
| 13 | MSV Duisburg | 20:25 | -5 | 16 |
| 14 | FSV Frankfurt | 18:30 | -12 | 14 |
| 15 | Alemannia Aachen | 15:24 | -9 | 13 |
| 16 | Karlsruher SC | 17:37 | -20 | 12 |
| 17 | Hansa Rostock | 11:26 | -15 | 11 |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 19:38 | -19 | 10 |
Rückrundentabelle*
| Platz | Verein | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 37:13 | 24 | 34 |
| 2 | 1860 München | 28:19 | 9 | 31 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 35:16 | 19 | 30 |
| 4 | SC Paderborn 07 | 27:29 | -2 | 28 |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 24:20 | 4 | 27 |
| 6 | Dynamo Dresden | 21:21 | 0 | 27 |
| 7 | FC St. Pauli | 23:14 | 9 | 26 |
| 8 | MSV Duisburg | 22:22 | 0 | 23 |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | 24:19 | 5 | 21 |
| 10 | FSV Frankfurt | 25:29 | -4 | 21 |
| 11 | Karlsruher SC | 17:23 | -6 | 21 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 29:34 | -5 | 20 |
| 13 | Alemannia Aachen | 15:23 | -8 | 18 |
| 14 | Erzgebirge Aue | 17:26 | -9 | 18 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 13:17 | -4 | 17 |
| 16 | Vfl Bochum | 19:27 | -8 | 17 |
| 17 | Hansa Rostock | 23:37 | -14 | 16 |
| 18 | Energie Cottbus | 12:22 | -10 | 13 |
*Die dargestellten Tabelle entsprechen bis zum 17. Spieltag der normalen Bundesligatabelle, danach teilen sich die Tabellen in die Hinrunden- und Rückrundentabelle.
